| 9-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 732 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 731 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 730 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 731 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 731 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом