| 4-янв-2021 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 692 | 85 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -23..-25 | 692 | 84 | западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 692 | 71 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 694 | 75 | западный, 3-5 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -24..-26 | 693 | 87 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом