29-июн-2016 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 706 | 89 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 707 | 54 | северный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 706 | 24 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 706 | 35 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 707 | 57 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом