| 1-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 717 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 716 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 714 | 65 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 713 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 717 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом