11-дек-2021 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 750 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 749 | 90 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 745 | 77 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 740 | 89 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 745 | 82 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 741 | 88 | юго-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом