| 22-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 734 | 71 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 734 | 62 | северный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 734 | 37 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 733 | 66 | южный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 734 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 732 | 46 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 733 | 38 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 732 | 46 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 734 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 734 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 733 | 38 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 732 | 46 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 732 | 46 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 734 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 732 | 46 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 734 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 733 | 38 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 732 | 46 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 734 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 733 | 38 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 733 | 38 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 734 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом