| 25-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 726 | 87 | западный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 727 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 727 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 727 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 727 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 727 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 727 | 68 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 727 | 39 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +20..+22 | 727 | 61 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 727 | 66 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +25..+27 | 726 | 53 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 726 | 40 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +25..+27 | 726 | 53 | южный, 2-4 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 727 | 76 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 727 | 66 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 727 | 66 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 727 | 76 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +25..+27 | 726 | 53 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 727 | 66 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 726 | 40 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 727 | 66 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом