| 2-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 736 | 93 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 734 | 94 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 733 | 92 | восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 732 | 95 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | 0..-2 | 739 | 91 | юго-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом