27-авг-2016 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 751 | 85 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 751 | 65 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 749 | 43 | юго-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 749 | 55 | южный, 3-5 м/с |
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 752 | 81 | юго-западный, 2-4 м/с |
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +16..+18 | 752 | 84 | юго-западный, 2-4 м/с |
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +16..+18 | 752 | 84 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 751 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 749 | 52 | южный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом