29-авг-2016 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 744 | 92 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 744 | 79 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +21..+23 | 743 | 58 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 745 | 90 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 748 | 97 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 747 | 67 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 747 | 67 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 746 | 68 | юго-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом