22-дек-2016 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -36..-38 | 763 | 99 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -38..-40 | 765 | 98 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -33..-35 | 766 | 92 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -32..-34 | 765 | 97 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Ночь | Облачно. Без осадков. | -36..-38 | 762 | 98 | юго-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом