| 21-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 751 | 84 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 751 | 78 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 751 | 69 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 81 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 751 | 56 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 81 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 751 | 56 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 81 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 751 | 56 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 81 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 81 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 751 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 751 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 751 | 69 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом