| 3-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 748 | 65 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 748 | 72 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 748 | 44 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 744 | 48 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 746 | 57 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом