| 31-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 766 | 89 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 768 | 91 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 768 | 73 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 768 | 87 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 768 | 91 | южный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 766 | 89 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом