| 2-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 751 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 750 | 97 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 750 | 98 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 754 | 79 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 763 | 82 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом