| 3-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 755 | 72 | северный, 4-6 м/с |
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 763 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 763 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 758 | 74 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 759 | 61 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | -1..+1 | 756 | 97 | юго-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом