| 31-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 744 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 743 | 88 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 741 | 83 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 739 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 741 | 83 | юго-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом