| 1-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 737 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 735 | 96 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 733 | 95 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 730 | 93 | юго-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 733 | 95 | западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом