| 2-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 732 | 100 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 732 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 731 | 69 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 731 | 98 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 726 | 95 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом