| 10-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 727 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 726 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 725 | 90 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..+1 | 722 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 726 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 725 | 90 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом