| 13-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 732 | 94 | западный, 3-5 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 735 | 92 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 733 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 733 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 733 | 96 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом