| 8-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 756 | 37 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 761 | 33 | северный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 763 | 35 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 765 | 54 | северный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 763 | 35 | северный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом