18-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 703 | 73 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 704 | 68 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 705 | 48 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 707 | 72 | северо-западный, 0-2 м/с |
19-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 708 | 86 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 708 | 79 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 707 | 37 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 708 | 61 | северо-западный, 0-2 м/с |
20-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 709 | 75 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 709 | 67 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 707 | 40 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 706 | 67 | южный, 1-3 м/с |
21-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 705 | 78 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 705 | 72 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 704 | 37 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 705 | 62 | северный, 0-2 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 706 | 82 | северный, 1-3 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 706 | 71 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 704 | 37 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 704 | 62 | северный, 1-3 м/с |
17-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 709 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 708 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 705 | 39 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 704 | 63 | южный, 0-2 м/с |
23-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 704 | 76 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 705 | 81 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 705 | 56 | северный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 707 | 66 | северо-западный, 3-5 м/с |
24-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 708 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 709 | 65 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом