| 11-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 703 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 702 | 97 | западный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 699 | 81 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 700 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| 12-мар-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 707 | 78 | северо-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 714 | 79 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 716 | 63 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 716 | 88 | западный, 0-2 м/с |
| 13-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 716 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 716 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | -8..-10 | 714 | 60 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 713 | 93 | южный, 0-2 м/с |
| 14-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 712 | 99 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 712 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 713 | 67 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 714 | 90 | южный, 0-2 м/с |
| 15-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 711 | 98 | южный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 709 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 705 | 61 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 704 | 93 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 16-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 705 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом