15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 695 | 78 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 695 | 51 | северо-западный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +31..+33 | 694 | 22 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 693 | 33 | северный, 1-3 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 696 | 87 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +16..+18 | 699 | 86 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +24..+26 | 698 | 41 | северный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 699 | 48 | северо-западный, 2-4 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 699 | 79 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 699 | 57 | южный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +25..+27 | 698 | 42 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +19..+21 | 700 | 62 | северо-западный, 2-4 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 701 | 92 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 702 | 65 | западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 700 | 26 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 700 | 39 | северный, 1-3 м/с |
19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 701 | 64 | западный, 0-1 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 701 | 47 | восточный, 0-1 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 698 | 21 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 697 | 32 | северный, 1-3 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 697 | 50 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом