| 2-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 707 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 706 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 706 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 708 | 95 | западный, 1-3 м/с |
| 3-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 709 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 710 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -14..-16 | 709 | 60 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 710 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 4-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 711 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 712 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 714 | 70 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 716 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 5-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 717 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 717 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 716 | 74 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 716 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 715 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 715 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -15..-17 | 713 | 82 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 713 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 713 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом