2-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 691 | 69 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 691 | 71 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 692 | 68 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 693 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 695 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 697 | 77 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 697 | 48 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 698 | 68 | северо-восточный, 1-3 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +10..+12 | 699 | 86 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 701 | 91 | северный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 702 | 79 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 701 | 87 | северный, 1-3 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 699 | 91 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 698 | 90 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 698 | 56 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 699 | 62 | северо-западный, 4-6 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 698 | 72 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 700 | 73 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 700 | 48 | северо-западный, 7-9 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 701 | 62 | северо-западный, 6-8 м/с |
7-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 702 | 77 | северо-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом