8-июн-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 702 | 52 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 702 | 47 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 701 | 20 | северный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 700 | 41 | северный, 2-4 м/с |
9-июн-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 701 | 51 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 701 | 37 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 700 | 19 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 699 | 28 | северный, 2-4 м/с |
10-июн-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 701 | 41 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 702 | 35 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 700 | 17 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 700 | 25 | северо-западный, 1-3 м/с |
11-июн-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 701 | 43 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 701 | 31 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 699 | 16 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 700 | 37 | северо-западный, 3-5 м/с |
12-июн-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 702 | 89 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом