21-окт-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 719 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 719 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 718 | 77 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 718 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
22-окт-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 718 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 718 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 717 | 76 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 717 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
23-окт-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 716 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 715 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 714 | 73 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 713 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
24-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 713 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 714 | 94 | южный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 712 | 69 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 713 | 93 | южный, 1-3 м/с |
25-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 713 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 714 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 713 | 71 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 713 | 94 | южный, 1-3 м/с |
26-окт-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 711 | 95 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом