31-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | -1..+1 | 703 | 84 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +1..+3 | 702 | 64 | западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 701 | 71 | северо-западный, 8-10 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 704 | 70 | северо-западный, 6-8 м/с |
1-апр-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 705 | 86 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 706 | 83 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +5..+7 | 705 | 53 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 704 | 70 | южный, 0-2 м/с |
2-апр-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 701 | 76 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 699 | 70 | восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 697 | 34 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 699 | 82 | северо-западный, 1-3 м/с |
3-апр-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 703 | 88 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 707 | 60 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 708 | 37 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 708 | 59 | западный, 0-2 м/с |
4-апр-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 708 | 73 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | -1..-3 | 707 | 57 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 704 | 30 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 701 | 48 | южный, 0-2 м/с |
5-апр-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | 0..-2 | 698 | 57 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом