| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 707 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 707 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 707 | 84 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 707 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 707 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 705 | 100 | южный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 702 | 79 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 701 | 97 | северный, 0-1 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 702 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 704 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 703 | 78 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 703 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 703 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 701 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 701 | 77 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 703 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 13-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 704 | 91 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 707 | 90 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 709 | 64 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 711 | 77 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 14-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 713 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом