| 3-авг-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 698 | 91 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 699 | 73 | западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 698 | 32 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 699 | 48 | северный, 1-3 м/с |
| 4-авг-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 700 | 66 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 701 | 53 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 699 | 30 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 698 | 63 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 5-авг-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Дождь. | +17..+19 | 699 | 85 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | +18..+20 | 700 | 85 | западный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 699 | 40 | северный, 0-1 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 699 | 57 | северный, 1-3 м/с |
| 6-авг-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 699 | 69 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 700 | 61 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +33..+35 | 698 | 32 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +26..+28 | 697 | 55 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 7-авг-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Дождь. | +17..+19 | 699 | 91 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Дождь. | +18..+20 | 700 | 89 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +22..+24 | 700 | 74 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 700 | 83 | северный, 0-2 м/с |
| 8-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 701 | 93 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом