19-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +2..+4 | 693 | 42 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 695 | 29 | северный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 693 | 17 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 693 | 25 | северный, 2-4 м/с |
20-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +4..+6 | 696 | 36 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 701 | 49 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 703 | 24 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 705 | 25 | северо-западный, 1-3 м/с |
21-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 708 | 75 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 710 | 45 | западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 709 | 27 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 710 | 41 | северный, 1-3 м/с |
22-май-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 710 | 62 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 710 | 44 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 706 | 20 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 705 | 26 | северный, 1-3 м/с |
23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 705 | 45 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 705 | 36 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +25..+27 | 702 | 19 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 701 | 30 | северный, 1-3 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 701 | 61 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом