| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 727 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 725 | 95 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 724 | 93 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 722 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 722 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 722 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 722 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 723 | 91 | юго-западный, 5-7 м/с |
| 13-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 728 | 85 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 731 | 90 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 734 | 88 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 736 | 92 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 14-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 737 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 737 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 737 | 89 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 734 | 95 | южный, 3-5 м/с |
| 15-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 729 | 95 | южный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом