28-май-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 741 | 56 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 741 | 42 | северный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 740 | 42 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 740 | 65 | северный, 2-4 м/с |
29-май-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 739 | 71 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 738 | 63 | северный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 738 | 85 | восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 738 | 62 | северный, 0-2 м/с |
30-май-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 738 | 92 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 737 | 59 | северный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 736 | 37 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 735 | 55 | северо-восточный, 1-3 м/с |
31-май-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 735 | 66 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 735 | 63 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 735 | 57 | северный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 736 | 69 | северо-восточный, 3-5 м/с |
1-июн-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 736 | 90 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 736 | 70 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 736 | 46 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 736 | 51 | северный, 1-3 м/с |
2-июн-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +6..+8 | 736 | 51 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом