| 27-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 722 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 719 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 716 | 96 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -14..-16 | 716 | 96 | северный, 3-5 м/с |
| 28-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -18..-20 | 721 | 96 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -20..-22 | 726 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -20..-22 | 729 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 733 | 97 | западный, 2-4 м/с |
| 29-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 735 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -32..-34 | 738 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 740 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -36..-38 | 741 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| 30-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -32..-34 | 741 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 741 | 99 | южный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 740 | 98 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 738 | 97 | южный, 2-4 м/с |
| 31-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 735 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 729 | 88 | южный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -11..-13 | 725 | 95 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -12..-14 | 726 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| 1-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -20..-22 | 728 | 100 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом