| 25-окт-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 740 | 90 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 742 | 94 | западный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 742 | 65 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 742 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 26-окт-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 741 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 739 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 738 | 85 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 736 | 93 | южный, 2-4 м/с |
| 27-окт-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 733 | 88 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 729 | 72 | южный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 726 | 90 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 726 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 28-окт-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 724 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 722 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 722 | 79 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 724 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| 29-окт-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 725 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 727 | 94 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 728 | 83 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 731 | 86 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 30-окт-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 733 | 92 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом