1-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 725 | 65 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 723 | 56 | восточный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 721 | 48 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +16..+18 | 721 | 77 | южный, 0-2 м/с |
2-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 721 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 721 | 92 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 722 | 83 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 722 | 71 | юго-западный, 1-3 м/с |
3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 722 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 722 | 77 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 721 | 41 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 722 | 53 | западный, 4-6 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 722 | 89 | западный, 3-5 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 726 | 65 | северный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +19..+21 | 726 | 46 | северо-восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 728 | 83 | юго-восточный, 1-3 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +9..+11 | 729 | 85 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 730 | 56 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 730 | 36 | северо-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 731 | 63 | северо-восточный, 0-2 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 731 | 73 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 731 | 59 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 730 | 36 | северо-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 729 | 64 | северо-восточный, 0-2 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 730 | 63 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 730 | 59 | восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 729 | 45 | восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +20..+22 | 730 | 71 | восточный, 3-5 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +15..+17 | 731 | 85 | восточный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 731 | 77 | восточный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом