18-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 727 | 87 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 726 | 97 | западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 725 | 64 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +5..+7 | 726 | 94 | западный, 5-7 м/с |
19-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой снег. | 0..-2 | 731 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 733 | 86 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +5..+7 | 730 | 86 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +3..+5 | 727 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
20-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 727 | 97 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 727 | 95 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 728 | 85 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +5..+7 | 730 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
21-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 730 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 731 | 96 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 731 | 77 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 734 | 96 | северо-восточный, 1-3 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 734 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 733 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 733 | 72 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +8..+10 | 732 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
23-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 732 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 746 | 75 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 745 | 44 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 744 | 70 | юго-западный, 2-4 м/с |
24-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 742 | 68 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 740 | 73 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 739 | 75 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 737 | 92 | юго-западный, 2-4 м/с |
25-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 737 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом