23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 731 | 71 | южный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +15..+17 | 729 | 66 | южный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 727 | 39 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +15..+17 | 727 | 72 | западный, 1-3 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 729 | 90 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 731 | 67 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 732 | 33 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 732 | 47 | северо-восточный, 1-3 м/с |
25-май-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 730 | 59 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 724 | 63 | южный, 5-7 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 721 | 49 | западный, 6-8 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 724 | 44 | западный, 4-6 м/с |
26-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 725 | 77 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 726 | 55 | западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 725 | 35 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 723 | 50 | восточный, 2-4 м/с |
27-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 722 | 75 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 719 | 73 | восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +6..+8 | 722 | 90 | западный, 8-10 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +10..+12 | 727 | 55 | западный, 5-7 м/с |
28-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 730 | 70 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом