| 8-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 740 | 100 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 737 | 95 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 734 | 91 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 733 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| 9-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 732 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 731 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 730 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 731 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| 10-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 731 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 732 | 98 | западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 733 | 88 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 733 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| 11-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 729 | 90 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Снег. | -6..-8 | 721 | 94 | юго-восточный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -3..-5 | 724 | 85 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 730 | 91 | западный, 5-7 м/с |
| 12-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 735 | 92 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом