19-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 728 | 78 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 729 | 53 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 728 | 35 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 729 | 47 | северо-восточный, 1-3 м/с |
20-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 731 | 67 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 732 | 48 | южный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 731 | 30 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 730 | 44 | юго-восточный, 1-3 м/с |
21-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 732 | 83 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 732 | 62 | западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 734 | 35 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 735 | 40 | северо-западный, 2-4 м/с |
22-май-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 737 | 59 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 736 | 47 | южный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 734 | 68 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 732 | 87 | южный, 3-5 м/с |
23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 730 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 730 | 79 | западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 729 | 51 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +14..+16 | 729 | 72 | северо-западный, 3-5 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 730 | 89 | северо-восточный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом