| 6-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 730 | 80 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 725 | 81 | южный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 720 | 86 | южный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 715 | 90 | южный, 4-6 м/с |
| 7-апр-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 710 | 98 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 713 | 93 | западный, 7-9 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 718 | 81 | западный, 8-10 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 721 | 87 | западный, 6-8 м/с |
| 8-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 723 | 88 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 724 | 89 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 724 | 76 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 724 | 89 | западный, 1-3 м/с |
| 9-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 723 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 722 | 93 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 720 | 76 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 721 | 88 | северный, 3-5 м/с |
| 10-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 723 | 94 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 725 | 93 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 728 | 89 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 731 | 88 | северный, 2-4 м/с |
| 11-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 734 | 100 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом