| 5-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 729 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 731 | 100 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 731 | 74 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 731 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 6-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 729 | 94 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 728 | 94 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 727 | 73 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 728 | 96 | восточный, 0-1 м/с |
| 7-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 729 | 97 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 729 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 728 | 71 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 727 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 8-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 726 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 725 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 722 | 75 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 722 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 9-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 725 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | -1..+1 | 727 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 725 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 723 | 98 | восточный, 1-3 м/с |
| 10-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 720 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом