7-июн-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 719 | 77 | юго-западный, 0-1 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 56 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 718 | 30 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 718 | 50 | северо-западный, 1-3 м/с |
8-июн-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 717 | 64 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 718 | 66 | юго-западный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +27..+29 | 717 | 38 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 715 | 48 | северо-западный, 1-3 м/с |
9-июн-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 716 | 74 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 715 | 55 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 713 | 28 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 713 | 49 | южный, 2-4 м/с |
10-июн-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 714 | 56 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 715 | 65 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 715 | 39 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 714 | 52 | восточный, 0-2 м/с |
11-июн-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 714 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 716 | 81 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 717 | 74 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +17..+19 | 718 | 81 | северо-западный, 4-6 м/с |
12-июн-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 718 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом