| 9-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 716 | 83 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 717 | 71 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 716 | 32 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 716 | 45 | северный, 1-3 м/с |
| 10-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 716 | 70 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 714 | 56 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +24..+26 | 710 | 27 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 707 | 47 | южный, 3-5 м/с |
| 11-май-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +9..+11 | 704 | 65 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Дождь. | +12..+14 | 709 | 87 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 711 | 57 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 712 | 65 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 12-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +11..+13 | 712 | 68 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 718 | 94 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 718 | 72 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +4..+6 | 719 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 13-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 719 | 92 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 719 | 80 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 718 | 47 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 718 | 75 | северный, 0-1 м/с |
| 14-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 719 | 89 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом