21-мар-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 717 | 98 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 716 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 714 | 71 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 714 | 90 | южный, 0-2 м/с |
22-мар-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 712 | 93 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 709 | 83 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 711 | 66 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 716 | 97 | северо-западный, 4-6 м/с |
23-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 720 | 85 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 723 | 62 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 722 | 48 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 717 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 710 | 70 | юго-восточный, 1-3 м/с |
26-мар-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 727 | 53 | северо-западный, 3-5 м/с |
27-мар-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 728 | 59 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 728 | 68 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 726 | 68 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 725 | 71 | западный, 2-4 м/с |
28-мар-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 723 | 93 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | -1..-3 | 722 | 91 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 720 | 61 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 719 | 90 | западный, 4-6 м/с |
29-мар-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 718 | 75 | северо-западный, 8-10 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 721 | 93 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 720 | 74 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 719 | 97 | западный, 2-4 м/с |
30-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 719 | 88 | северо-западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..-2 | 719 | 93 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +3..+5 | 718 | 77 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 717 | 91 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом