19-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 708 | 49 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 709 | 43 | южный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 708 | 27 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 708 | 33 | южный, 3-5 м/с |
20-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +6..+8 | 714 | 49 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 719 | 74 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 720 | 26 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 722 | 40 | северо-западный, 2-4 м/с |
21-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 725 | 65 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 726 | 49 | южный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 724 | 26 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 724 | 37 | северо-восточный, 1-3 м/с |
22-май-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 724 | 56 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 724 | 41 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 720 | 20 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 719 | 36 | южный, 3-5 м/с |
23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 719 | 63 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 719 | 54 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 717 | 24 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 716 | 38 | южный, 1-3 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 716 | 58 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом