23-сен-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 717 | 80 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +9..+11 | 716 | 86 | восточный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 715 | 95 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 714 | 96 | западный, 0-2 м/с |
24-сен-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 715 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 715 | 94 | западный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +9..+11 | 718 | 85 | северо-западный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 721 | 85 | западный, 3-5 м/с |
25-сен-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 721 | 84 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 719 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 717 | 79 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | +2..+4 | 717 | 96 | северо-западный, 4-6 м/с |
26-сен-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 715 | 96 | северо-западный, 6-8 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +2..+4 | 715 | 96 | северо-западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 719 | 95 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +2..+4 | 722 | 96 | северо-западный, 5-7 м/с |
27-сен-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 725 | 96 | северо-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом