| 15-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 751 | 70 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 749 | 65 | южный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 747 | 64 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 747 | 84 | северо-западный, 7-9 м/с |
| 16-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 751 | 67 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 753 | 57 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 753 | 42 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 753 | 45 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 17-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 753 | 57 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 754 | 56 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 753 | 58 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 756 | 35 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 18-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 760 | 51 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 762 | 52 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 761 | 38 | южный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 757 | 51 | юго-западный, 7-9 м/с |
| 19-апр-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 755 | 61 | юго-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 754 | 64 | юго-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 753 | 50 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 754 | 78 | северо-восточный, 4-6 м/с |
| 20-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 754 | 90 | восточный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом