| 2-янв-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 760 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 763 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 766 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 766 | 100 | южный, 1-3 м/с |
| 3-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 766 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 764 | 100 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 762 | 94 | восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 761 | 100 | северный, 0-2 м/с |
| 4-янв-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 762 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 763 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 764 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 764 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| 5-янв-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 764 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 763 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 763 | 91 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 762 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| 6-янв-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 761 | 91 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 762 | 93 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 764 | 94 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 763 | 96 | южный, 4-6 м/с |
| 7-янв-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 760 | 95 | юго-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом