| 16-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 760 | 94 | южный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 759 | 88 | южный, 3-5 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -6..-8 | 757 | 77 | южный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 754 | 80 | южный, 6-8 м/с |
| 17-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 751 | 77 | южный, 6-8 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 750 | 93 | юго-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 752 | 98 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 752 | 93 | юго-западный, 6-8 м/с |
| 18-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 749 | 90 | юго-западный, 8-10 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 745 | 88 | юго-западный, 8-10 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 741 | 93 | юго-западный, 9-11 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 739 | 98 | юго-западный, 7-9 м/с |
| 19-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 739 | 83 | западный, 8-10 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 746 | 87 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 752 | 80 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 756 | 87 | западный, 4-6 м/с |
| 20-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 759 | 94 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 763 | 94 | западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 767 | 79 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 771 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 21-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 774 | 98 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом