| 11-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 755 | 85 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 757 | 82 | юго-западный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 758 | 73 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 760 | 66 | юго-западный, 6-8 м/с |
| 12-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 760 | 68 | юго-западный, 7-9 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 760 | 69 | юго-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 760 | 62 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 759 | 65 | юго-западный, 5-7 м/с |
| 13-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 758 | 92 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 757 | 93 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 759 | 71 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 762 | 87 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 14-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 766 | 87 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 767 | 85 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 767 | 70 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 766 | 80 | юго-западный, 3-5 м/с |
| 15-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 765 | 76 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 765 | 75 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 765 | 61 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | -2..-4 | 764 | 69 | южный, 2-4 м/с |
| 16-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 762 | 74 | южный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом