2-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 745 | 84 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 745 | 83 | северный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 745 | 76 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 746 | 89 | западный, 1-3 м/с |
3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 747 | 87 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 749 | 81 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 750 | 71 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 751 | 74 | северо-западный, 3-5 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 751 | 85 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 752 | 93 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 752 | 82 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 752 | 77 | северо-западный, 1-3 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 753 | 87 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 754 | 97 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 754 | 70 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 755 | 70 | северный, 2-4 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 755 | 72 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 755 | 83 | северный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 755 | 48 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 755 | 58 | северо-восточный, 2-4 м/с |
7-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 755 | 80 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом