3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 748 | 87 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 749 | 81 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 749 | 53 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 748 | 63 | западный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 748 | 85 | юго-западный, 0-2 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 748 | 83 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 746 | 55 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 744 | 57 | южный, 2-4 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 737 | 97 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 738 | 95 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +19..+21 | 739 | 83 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +22..+24 | 741 | 71 | северо-западный, 1-3 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 742 | 94 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 742 | 92 | западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Дождь. | +23..+25 | 743 | 74 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +23..+25 | 743 | 73 | северо-западный, 1-3 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +17..+19 | 743 | 92 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 743 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 742 | 55 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Сильный дождь. | +16..+18 | 740 | 90 | восточный, 3-5 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 741 | 94 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 741 | 89 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 741 | 56 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 741 | 63 | южный, 2-4 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +17..+19 | 741 | 74 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +17..+19 | 741 | 82 | восточный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Дождь. | +22..+24 | 742 | 63 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +18..+20 | 743 | 84 | юго-западный, 2-4 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 744 | 95 | южный, 2-4 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 742 | 81 | южный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом