| 2-авг-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 744 | 69 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 744 | 79 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 744 | 40 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 743 | 42 | восточный, 4-6 м/с |
| 3-авг-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 742 | 66 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 742 | 76 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 742 | 42 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Дождь. | +28..+30 | 741 | 44 | южный, 1-3 м/с |
| 4-авг-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Дождь. | +17..+19 | 741 | 96 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 741 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 742 | 50 | южный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 741 | 40 | западный, 4-6 м/с |
| 5-авг-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 742 | 79 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 741 | 75 | восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +23..+25 | 740 | 63 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +19..+21 | 739 | 79 | южный, 5-7 м/с |
| 6-авг-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 740 | 95 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 740 | 96 | южный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +16..+18 | 740 | 88 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 742 | 90 | юго-западный, 6-8 м/с |
| 7-авг-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 745 | 92 | юго-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом