| 4-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 756 | 98 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 756 | 97 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 758 | 87 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 759 | 85 | западный, 0-2 м/с |
| 5-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 759 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 757 | 94 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 756 | 79 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 755 | 90 | южный, 2-4 м/с |
| 6-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 755 | 89 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 755 | 89 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 753 | 72 | южный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 753 | 77 | южный, 6-8 м/с |
| 7-ноя-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 753 | 83 | южный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 753 | 90 | южный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 753 | 93 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 752 | 95 | южный, 2-4 м/с |
| 8-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +4..+6 | 751 | 99 | южный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом