16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 743 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 744 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 745 | 60 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +20..+22 | 745 | 76 | юго-западный, 3-5 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 745 | 92 | южный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 745 | 87 | южный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 745 | 49 | южный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +20..+22 | 745 | 77 | северо-западный, 5-7 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +15..+17 | 745 | 96 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 745 | 94 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 746 | 50 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 746 | 56 | западный, 3-5 м/с |
19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 744 | 75 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 740 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +20..+22 | 736 | 77 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +16..+18 | 738 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 739 | 98 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 740 | 94 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 744 | 62 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 747 | 56 | западный, 3-5 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +9..+11 | 747 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом