| 17-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -40..-42 | 778 | 100 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -41..-43 | 778 | 100 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -30..-32 | 779 | 92 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -35..-37 | 778 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 18-янв-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -39..-41 | 777 | 100 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -37..-39 | 776 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 775 | 89 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 774 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 19-янв-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 772 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 771 | 87 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 769 | 80 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 767 | 89 | восточный, 2-4 м/с |
| 20-янв-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 765 | 98 | восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 765 | 100 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 764 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 763 | 95 | восточный, 1-3 м/с |
| 21-янв-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -12..-14 | 762 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 761 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 761 | 91 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 761 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| 22-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 760 | 98 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом