| 1-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 752 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 752 | 92 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 752 | 95 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 754 | 86 | северный, 2-4 м/с |
| 2-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 756 | 84 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 758 | 77 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 758 | 81 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 755 | 89 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 3-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 754 | 91 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 754 | 90 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 755 | 83 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 756 | 82 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 4-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 755 | 90 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 754 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 751 | 66 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 747 | 66 | южный, 2-4 м/с |
| 5-апр-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 743 | 80 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 738 | 81 | южный, 5-7 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 737 | 80 | юго-западный, 8-10 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 738 | 79 | юго-западный, 8-10 м/с |
| 6-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +7..+9 | 741 | 85 | западный, 7-9 м/с |
Данные представлены сервисом