6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 725 | 57 | восточный, 2-4 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 723 | 30 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 723 | 41 | восточный, 3-5 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 724 | 77 | восточный, 1-3 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 724 | 64 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 725 | 49 | восточный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 724 | 30 | восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 723 | 48 | восточный, 3-5 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 724 | 76 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 724 | 59 | восточный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 722 | 33 | восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 722 | 44 | восточный, 2-4 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 722 | 71 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 721 | 56 | восточный, 3-5 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +26..+28 | 720 | 34 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 719 | 54 | восточный, 1-3 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 60 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 719 | 53 | северный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +26..+28 | 718 | 35 | северо-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 720 | 47 | северо-восточный, 2-4 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 721 | 71 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом