3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 718 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 718 | 76 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +24..+26 | 718 | 51 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +19..+21 | 719 | 59 | северо-западный, 0-2 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 721 | 71 | северный, 0-2 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 722 | 68 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 722 | 34 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 724 | 54 | северный, 2-4 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 725 | 51 | восточный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 724 | 29 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 723 | 38 | восточный, 2-4 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 724 | 72 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 726 | 48 | восточный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 724 | 26 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 724 | 39 | восточный, 2-4 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 725 | 64 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 725 | 62 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 723 | 41 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 722 | 64 | северный, 0-2 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 722 | 94 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +12..+14 | 721 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 722 | 97 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 722 | 92 | южный, 1-3 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 722 | 93 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 722 | 85 | восточный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +24..+26 | 721 | 36 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +17..+19 | 721 | 91 | восточный, 1-3 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 720 | 92 | восточный, 1-3 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 724 | 85 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 725 | 60 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом