| 5-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 732 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 734 | 97 | северный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 738 | 81 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 743 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| 6-ноя-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 746 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 748 | 99 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 748 | 77 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 746 | 84 | южный, 4-6 м/с |
| 7-ноя-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 742 | 72 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 739 | 67 | юго-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 737 | 70 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 736 | 76 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 8-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 734 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 734 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 732 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 730 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 9-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 727 | 93 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 724 | 95 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 722 | 95 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 722 | 96 | западный, 3-5 м/с |
| 10-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 724 | 97 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом