17-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 739 | 100 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 740 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 741 | 87 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 744 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 745 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 747 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 747 | 87 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 748 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
21-фев-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 745 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 744 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -8..-10 | 742 | 70 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 741 | 95 | южный, 1-3 м/с |
22-фев-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 740 | 95 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 740 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 737 | 70 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 735 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
23-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 732 | 99 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 731 | 100 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 728 | 80 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 726 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
24-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 723 | 96 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 722 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 722 | 87 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -15..-17 | 723 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
25-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 725 | 99 | южный, 0-2 м/с |
19-фев-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 748 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 748 | 100 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 747 | 76 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 748 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
20-фев-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 747 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом