19-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 719 | 64 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 720 | 41 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 720 | 25 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 721 | 38 | северо-восточный, 0-2 м/с |
20-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 724 | 58 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 726 | 40 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 727 | 72 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 728 | 47 | западный, 1-3 м/с |
21-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +7..+9 | 728 | 83 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 729 | 94 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 731 | 77 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +8..+10 | 731 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
22-май-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 731 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 730 | 84 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 728 | 40 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 725 | 52 | юго-западный, 0-2 м/с |
23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +10..+12 | 726 | 89 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 727 | 70 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 725 | 29 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +18..+20 | 724 | 53 | восточный, 1-3 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 724 | 68 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом