15-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +1..+3 | 726 | 95 | западный, 2-4 м/с |
15-сен-2025 пн | |||||
Утро | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 726 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 722 | 97 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +7..+9 | 723 | 97 | западный, 5-7 м/с |
18-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 727 | 93 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 727 | 94 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 725 | 59 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 725 | 73 | юго-западный, 4-6 м/с |
19-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 726 | 97 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 729 | 95 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +8..+10 | 730 | 84 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 729 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
20-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 728 | 97 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 739 | 79 | западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 739 | 40 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 738 | 61 | юго-восточный, 1-3 м/с |
21-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 728 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 728 | 96 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Облачно. Дождь. | +13..+15 | 727 | 78 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +8..+10 | 728 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 728 | 96 | южный, 1-3 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
Утро | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 729 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
16-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +8..+10 | 723 | 96 | западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +8..+10 | 724 | 94 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +6..+8 | 727 | 90 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 728 | 93 | южный, 0-2 м/с |
17-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 727 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 725 | 98 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +10..+12 | 723 | 87 | юго-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 724 | 93 | западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом