| 12-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 745 | 92 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | +19..+21 | 744 | 79 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| День | Облачно. Дождь. | +21..+23 | 743 | 76 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Сильный дождь. | +17..+19 | 742 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| 13-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 740 | 97 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +20..+22 | 740 | 78 | северо-восточный, 6-8 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +21..+23 | 741 | 78 | северо-восточный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +17..+19 | 743 | 94 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| 14-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 744 | 94 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +20..+22 | 746 | 71 | северный, 4-6 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +26..+28 | 747 | 42 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 748 | 62 | северный, 3-5 м/с |
| 15-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 749 | 84 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 750 | 60 | северный, 3-5 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 750 | 43 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 750 | 65 | северный, 1-3 м/с |
| 16-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 751 | 79 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 750 | 54 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +26..+28 | 749 | 35 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 748 | 63 | западный, 1-3 м/с |
| 17-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 746 | 76 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом