| 2-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 744 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 743 | 94 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 743 | 89 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 744 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 3-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 745 | 99 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 747 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 749 | 91 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 751 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| 4-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 753 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 754 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 754 | 89 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 755 | 100 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 5-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 757 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 757 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 756 | 84 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 755 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| 6-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 755 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 754 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 752 | 85 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 752 | 100 | западный, 0-1 м/с |
| 7-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 752 | 100 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом