19-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 740 | 90 | юго-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 740 | 90 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 741 | 81 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 739 | 88 | западный, 1-3 м/с |
20-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 737 | 89 | юго-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 737 | 92 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +8..+10 | 739 | 84 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 739 | 86 | юго-восточный, 2-4 м/с |
21-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 738 | 88 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 737 | 62 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +14..+16 | 739 | 74 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 741 | 61 | западный, 2-4 м/с |
22-май-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 744 | 82 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 745 | 56 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 746 | 36 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 746 | 69 | южный, 3-5 м/с |
23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 747 | 73 | южный, 3-5 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 748 | 70 | южный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +20..+22 | 748 | 58 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 749 | 80 | южный, 3-5 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 750 | 89 | южный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом