12-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 749 | 74 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 750 | 57 | юго-восточный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +30..+32 | 750 | 48 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Сильный дождь. | +18..+20 | 751 | 93 | северо-восточный, 4-6 м/с |
13-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +17..+19 | 751 | 90 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +21..+23 | 750 | 82 | восточный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 749 | 53 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +21..+23 | 748 | 83 | северо-западный, 3-5 м/с |
14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +18..+20 | 748 | 94 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +22..+24 | 747 | 79 | восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +25..+27 | 746 | 67 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Сильный дождь. | +21..+23 | 746 | 86 | юго-западный, 2-4 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +19..+21 | 745 | 91 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +23..+25 | 744 | 72 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +27..+29 | 742 | 54 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +20..+22 | 742 | 86 | северный, 1-3 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 741 | 92 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 741 | 70 | северный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Дождь. | +25..+27 | 740 | 56 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +20..+22 | 740 | 79 | юго-восточный, 0-2 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 740 | 92 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом