3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 744 | 92 | северо-западный, 4-6 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 745 | 70 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +24..+26 | 745 | 49 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 745 | 74 | западный, 2-4 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 745 | 87 | западный, 2-4 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 744 | 65 | западный, 4-6 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +22..+24 | 744 | 69 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +17..+19 | 745 | 59 | западный, 3-5 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 747 | 70 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 747 | 68 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 746 | 71 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 745 | 84 | юго-западный, 4-6 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 745 | 93 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +18..+20 | 745 | 77 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +23..+25 | 745 | 57 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 744 | 75 | юго-западный, 3-5 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 744 | 82 | южный, 4-6 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 745 | 61 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 745 | 51 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 745 | 64 | северный, 2-4 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 745 | 90 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 745 | 63 | северный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 744 | 54 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 743 | 62 | западный, 2-4 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 743 | 84 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 743 | 53 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 743 | 37 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 743 | 57 | западный, 2-4 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 744 | 82 | западный, 1-3 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 744 | 70 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом