| 30-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 745 | 80 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 744 | 92 | южный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +7..+9 | 745 | 85 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +4..+6 | 747 | 89 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 31-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 750 | 90 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 753 | 91 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 756 | 85 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 758 | 91 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 1-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 760 | 92 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 760 | 91 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 759 | 84 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 759 | 90 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 2-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 759 | 93 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 760 | 93 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 760 | 76 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 760 | 81 | северо-восточный, 2-4 м/с |
| 3-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 761 | 79 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 760 | 83 | северный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 759 | 56 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 757 | 82 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 4-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 753 | 91 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом