14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +19..+21 | 747 | 86 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +22..+24 | 746 | 78 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +26..+28 | 745 | 61 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +21..+23 | 744 | 81 | восточный, 0-2 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +18..+20 | 744 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +21..+23 | 743 | 84 | восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Сильный дождь. | +22..+24 | 742 | 77 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +18..+20 | 741 | 91 | северо-восточный, 2-4 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 740 | 92 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +16..+18 | 740 | 96 | северо-восточный, 3-5 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +20..+22 | 741 | 79 | северо-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +17..+19 | 741 | 84 | северо-восточный, 2-4 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 743 | 88 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 743 | 64 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +24..+26 | 743 | 38 | восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 744 | 61 | северо-восточный, 0-2 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 745 | 70 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 745 | 56 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 745 | 39 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 746 | 60 | северо-восточный, 2-4 м/с |
19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 747 | 77 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом