| 4-ноя-2025 вт  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 739 | 83 | южный, 4-6 м/с | 
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 737 | 91 | южный, 4-6 м/с | 
| День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +5..+7 | 740 | 86 | западный, 5-7 м/с | 
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 744 | 82 | западный, 5-7 м/с | 
| 5-ноя-2025 ср  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 747 | 82 | западный, 4-6 м/с | 
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +4..+6 | 751 | 82 | западный, 4-6 м/с | 
| День | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 752 | 67 | юго-западный, 4-6 м/с | 
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 753 | 83 | юго-западный, 4-6 м/с | 
| 6-ноя-2025 чт  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 753 | 80 | юго-западный, 4-6 м/с | 
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 753 | 80 | южный, 4-6 м/с | 
| День | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 753 | 69 | южный, 4-6 м/с | 
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 753 | 82 | южный, 3-5 м/с | 
| 7-ноя-2025 пт  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 752 | 78 | южный, 3-5 м/с | 
| Утро | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 751 | 90 | южный, 4-6 м/с | 
| День | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 750 | 78 | южный, 5-7 м/с | 
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 750 | 83 | южный, 5-7 м/с | 
| 8-ноя-2025 сб  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 749 | 80 | южный, 4-6 м/с | 
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 748 | 74 | южный, 4-6 м/с | 
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +5..+7 | 747 | 78 | южный, 3-5 м/с | 
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +5..+7 | 744 | 76 | южный, 4-6 м/с | 
| 9-ноя-2025 вc  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 741 | 89 | юго-восточный, 5-7 м/с | 
Данные представлены сервисом