19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 748 | 69 | восточный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 748 | 68 | восточный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 747 | 61 | юго-восточный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +18..+20 | 746 | 93 | юго-восточный, 3-5 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 745 | 98 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +19..+21 | 744 | 82 | юго-восточный, 4-6 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +22..+24 | 743 | 77 | юго-восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +19..+21 | 743 | 86 | южный, 1-3 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 742 | 90 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 742 | 71 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +25..+27 | 741 | 52 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 740 | 89 | юго-восточный, 2-4 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 740 | 93 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 740 | 77 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +24..+26 | 739 | 55 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +20..+22 | 739 | 80 | юго-восточный, 0-1 м/с |
23-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +17..+19 | 739 | 91 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 738 | 73 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +25..+27 | 737 | 57 | южный, 0-1 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +19..+21 | 738 | 87 | северо-восточный, 2-4 м/с |
24-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 739 | 93 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом