| 1-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 749 | 86 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 749 | 60 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 748 | 36 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 748 | 65 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| 2-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 749 | 72 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 748 | 52 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +27..+29 | 746 | 43 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 744 | 69 | южный, 3-5 м/с |
| 3-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +19..+21 | 742 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +21..+23 | 743 | 81 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +26..+28 | 743 | 53 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +21..+23 | 742 | 70 | северный, 1-3 м/с |
| 4-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Дождь. | +16..+18 | 742 | 93 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 740 | 87 | восточный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Дождь. | +21..+23 | 738 | 81 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +16..+18 | 738 | 83 | западный, 4-6 м/с |
| 5-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 737 | 90 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 737 | 71 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +20..+22 | 736 | 50 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 737 | 82 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 6-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 737 | 92 | южный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом