| 19-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 686 | 95 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | +7..+9 | 689 | 98 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 691 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 692 | 88 | южный, 0-2 м/с |
| 20-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 692 | 92 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 691 | 68 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 690 | 44 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 690 | 72 | юго-западный, 0-1 м/с |
| 21-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 690 | 76 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 690 | 42 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 689 | 31 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 688 | 60 | восточный, 0-2 м/с |
| 22-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 687 | 64 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 687 | 47 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +27..+29 | 685 | 31 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 684 | 56 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 23-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 683 | 68 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 684 | 54 | западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 684 | 43 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 683 | 67 | восточный, 0-1 м/с |
| 24-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 684 | 86 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом