| 8-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 695 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 693 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 691 | 93 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 690 | 88 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 9-янв-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 689 | 81 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 689 | 64 | западный, 8-10 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 693 | 72 | северо-западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -17..-19 | 697 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 10-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -14..-16 | 698 | 89 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -14..-16 | 698 | 91 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 699 | 91 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -15..-17 | 700 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| 11-янв-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -20..-22 | 700 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 699 | 97 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 697 | 78 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 696 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 12-янв-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -20..-22 | 694 | 86 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -19..-21 | 691 | 87 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 690 | 78 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 691 | 92 | южный, 1-3 м/с |
| 13-янв-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 691 | 96 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом