| 5-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 687 | 87 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 688 | 70 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +22..+24 | 687 | 48 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +17..+19 | 687 | 71 | северный, 0-2 м/с |
| 6-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 687 | 86 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 688 | 60 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +27..+29 | 686 | 35 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 686 | 51 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| 7-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 687 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 686 | 58 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +24..+26 | 684 | 50 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +20..+22 | 684 | 68 | восточный, 1-3 м/с |
| 8-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 683 | 88 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 683 | 72 | северный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +18..+20 | 683 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 683 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 9-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 683 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 683 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 684 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 685 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| 10-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 685 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом