| 11-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 688 | 94 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 687 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 685 | 89 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 686 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| 12-мар-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 691 | 95 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 698 | 95 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 701 | 77 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -14..-16 | 701 | 95 | западный, 1-3 м/с |
| 13-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -18..-20 | 701 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 701 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 700 | 67 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 698 | 89 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 14-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 697 | 87 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 696 | 84 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 697 | 88 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Местами небольшой снег. | -8..-10 | 698 | 73 | западный, 4-6 м/с |
| 15-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 696 | 88 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 693 | 86 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 690 | 68 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 689 | 88 | южный, 1-3 м/с |
| 16-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 689 | 88 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом