3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 684 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 684 | 62 | западный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 684 | 48 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 684 | 67 | западный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 685 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 686 | 65 | западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 686 | 48 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 685 | 63 | западный, 0-2 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 685 | 54 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 685 | 34 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 685 | 48 | западный, 0-2 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 686 | 58 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 686 | 40 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 686 | 28 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 687 | 48 | северный, 0-2 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 688 | 52 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 684 | 68 | западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 684 | 59 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 685 | 75 | северо-западный, 0-2 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 685 | 93 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 686 | 66 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 687 | 47 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 688 | 68 | северо-западный, 0-2 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 688 | 76 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 688 | 49 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 688 | 34 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 687 | 54 | северо-восточный, 0-2 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 687 | 61 | юго-восточный, 1-3 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 686 | 84 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 686 | 60 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом