21-ноя-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 693 | 92 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 694 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 694 | 86 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 694 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
22-ноя-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 693 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 692 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 691 | 82 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 692 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
23-ноя-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 693 | 95 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 693 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 694 | 94 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Снег. | -6..-8 | 697 | 96 | западный, 2-4 м/с |
24-ноя-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 701 | 94 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -15..-17 | 702 | 97 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -13..-15 | 702 | 91 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -14..-16 | 701 | 94 | юго-западный, 2-4 м/с |
25-ноя-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -15..-17 | 699 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -14..-16 | 696 | 95 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -13..-15 | 694 | 93 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -22..-24 | 697 | 94 | восточный, 2-4 м/с |
26-ноя-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -22..-24 | 699 | 88 | южный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом