| 26-апр-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 693 | 98 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 695 | 87 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 696 | 74 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 697 | 93 | южный, 0-2 м/с |
| 27-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 697 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 699 | 72 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 698 | 58 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 696 | 89 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 28-апр-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 695 | 83 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +3..+5 | 694 | 61 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 691 | 45 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 690 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 29-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 691 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 692 | 99 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 693 | 79 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 694 | 83 | западный, 1-3 м/с |
| 30-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | 0..-2 | 694 | 90 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 694 | 71 | западный, 3-5 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +5..+7 | 694 | 66 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 694 | 83 | западный, 2-4 м/с |
| 1-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 693 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом