| 15-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -10..-12 | 694 | 92 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 697 | 92 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 698 | 89 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -16..-18 | 700 | 93 | северо-западный, 0-1 м/с |
| 16-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 701 | 94 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 700 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 698 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 695 | 95 | южный, 2-4 м/с |
| 17-ноя-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -10..-12 | 695 | 93 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Снег. | -9..-11 | 696 | 87 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 699 | 81 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 698 | 88 | южный, 3-5 м/с |
| 18-ноя-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 695 | 92 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Снег. | -3..-5 | 693 | 92 | западный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 692 | 78 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 692 | 93 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 19-ноя-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 690 | 94 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 689 | 82 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 688 | 95 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 689 | 92 | западный, 3-5 м/с |
| 20-ноя-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 688 | 90 | юго-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом