| 25-окт-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 694 | 82 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 694 | 81 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 693 | 74 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Снег. | -4..-6 | 692 | 89 | западный, 1-3 м/с |
| 26-окт-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 691 | 77 | западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 693 | 73 | западный, 7-9 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 695 | 72 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 696 | 76 | западный, 6-8 м/с |
| 27-окт-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 695 | 82 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 693 | 85 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 691 | 86 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 688 | 90 | западный, 5-7 м/с |
| 28-окт-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..-3 | 686 | 89 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..-3 | 683 | 93 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Снег. | 0..-2 | 680 | 92 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Снег. | 0..-2 | 678 | 85 | западный, 7-9 м/с |
| 29-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 681 | 84 | западный, 8-10 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 684 | 89 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 687 | 91 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -14..-16 | 691 | 89 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 30-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -14..-16 | 694 | 93 | северный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом