3-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 685 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | 0..+2 | 687 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 689 | 80 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..+1 | 691 | 77 | западный, 4-6 м/с |
4-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 692 | 89 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 694 | 87 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 695 | 69 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой снег. | 0..-2 | 695 | 90 | южный, 1-3 м/с |
5-окт-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 695 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 693 | 84 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 691 | 59 | восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 690 | 85 | восточный, 1-3 м/с |
6-окт-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 690 | 91 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 689 | 86 | восточный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 687 | 76 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). | 0..+2 | 688 | 98 | северный, 2-4 м/с |
7-окт-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Снег. | -1..-3 | 690 | 97 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 693 | 89 | западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 695 | 69 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | -6..-8 | 695 | 81 | южный, 0-2 м/с |
8-окт-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 695 | 88 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом