| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 687 | 80 | западный, 7-9 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 687 | 78 | западный, 7-9 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 689 | 71 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 693 | 89 | западный, 1-3 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 696 | 93 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 697 | 94 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 698 | 83 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 695 | 94 | южный, 1-3 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 692 | 91 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 689 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 686 | 93 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 684 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Снег. | -4..-6 | 682 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -8..-10 | 683 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 684 | 88 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 685 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 685 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 684 | 96 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 684 | 86 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 685 | 86 | западный, 4-6 м/с |
| 27-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 685 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом