19-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 681 | 58 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 682 | 37 | северный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 682 | 28 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 682 | 39 | западный, 0-2 м/с |
20-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 684 | 44 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 688 | 36 | западный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 689 | 33 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 692 | 53 | западный, 0-2 м/с |
21-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 694 | 57 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 696 | 51 | западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 697 | 38 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 697 | 80 | западный, 0-2 м/с |
22-май-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 697 | 92 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 697 | 59 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 695 | 41 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 693 | 62 | северный, 0-2 м/с |
23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 693 | 66 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 692 | 45 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 690 | 27 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 689 | 48 | северный, 0-2 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 689 | 57 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом