| 13-сен-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 696 | 69 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 695 | 68 | южный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 693 | 50 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 692 | 75 | южный, 1-3 м/с |
| 14-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 692 | 87 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 693 | 87 | северный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 694 | 65 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 695 | 86 | южный, 0-2 м/с |
| 15-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 696 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 696 | 70 | южный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 696 | 45 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 695 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 16-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 694 | 76 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 693 | 63 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 692 | 38 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 691 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 17-сен-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 691 | 71 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 690 | 66 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 689 | 40 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +11..+13 | 689 | 82 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 18-сен-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 689 | 88 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом