| 8-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 698 | 96 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 697 | 95 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 695 | 86 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 694 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 9-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 694 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -5..-7 | 696 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 696 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 696 | 96 | южный, 1-3 м/с |
| 10-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 694 | 94 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 691 | 93 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 691 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 690 | 92 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 11-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 688 | 89 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 689 | 90 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | -1..+1 | 692 | 100 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 695 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| 12-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 696 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 697 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 697 | 92 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 698 | 94 | южный, 0-2 м/с |
| 13-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 699 | 96 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом