| 6-дек-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 681 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 682 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -4..-6 | 682 | 92 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 688 | 79 | западный, 6-8 м/с |
| 7-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -13..-15 | 690 | 86 | западный, 7-9 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 692 | 91 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -15..-17 | 692 | 90 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -15..-17 | 692 | 95 | западный, 1-3 м/с |
| 7-дек-2025 вc | |||||
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -14..-16 | 690 | 88 | западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 692 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 692 | 92 | западный, 7-9 м/с |
| 8-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -18..-20 | 691 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 690 | 93 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 689 | 91 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 689 | 76 | западный, 5-7 м/с |
| 9-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 691 | 96 | западный, 7-9 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -20..-22 | 693 | 96 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -19..-21 | 694 | 93 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -19..-21 | 695 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 9-дек-2025 вт | |||||
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -18..-20 | 695 | 91 | западный, 3-5 м/с |
| 9-дек-2025 вт | |||||
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -18..-20 | 695 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| 10-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -20..-22 | 696 | 99 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -23..-25 | 696 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 697 | 91 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 698 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 10-дек-2025 ср | |||||
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -20..-22 | 696 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 10-дек-2025 ср | |||||
| День | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 695 | 85 | южный, 0-1 м/с |
| 11-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 699 | 99 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 11-дек-2025 чт | |||||
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 697 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом