12-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 690 | 70 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 690 | 50 | западный, 0-1 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 690 | 32 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 689 | 52 | восточный, 0-2 м/с |
13-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 687 | 56 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 687 | 44 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 687 | 54 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 685 | 100 | западный, 1-3 м/с |
14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 685 | 100 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 685 | 99 | западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +20..+22 | 684 | 57 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 683 | 76 | западный, 0-2 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 683 | 89 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 681 | 53 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +21..+23 | 682 | 55 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 683 | 75 | северо-восточный, 0-2 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 684 | 94 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 686 | 67 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 686 | 43 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 687 | 65 | северный, 0-1 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 686 | 75 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом