20-окт-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 703 | 96 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 704 | 94 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 704 | 80 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 704 | 92 | южный, 0-2 м/с |
21-окт-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 704 | 94 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 704 | 94 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 703 | 70 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 704 | 93 | южный, 1-3 м/с |
22-окт-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 703 | 93 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 703 | 91 | южный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 702 | 64 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 702 | 93 | южный, 1-3 м/с |
23-окт-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 701 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 700 | 87 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 699 | 68 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 699 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
24-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 699 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 699 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +2..+4 | 698 | 58 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 698 | 89 | юго-восточный, 1-3 м/с |
25-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 698 | 91 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом