| 15-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -21..-23 | 691 | 98 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -24..-26 | 693 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -21..-23 | 695 | 93 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -22..-24 | 696 | 99 | западный, 2-4 м/с |
| 16-янв-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -25..-27 | 698 | 100 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -27..-29 | 698 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -23..-25 | 698 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 698 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| 17-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 698 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -28..-30 | 698 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 700 | 87 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -26..-28 | 701 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 18-янв-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -27..-29 | 703 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -28..-30 | 703 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 704 | 83 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 705 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 19-янв-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -31..-33 | 705 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -30..-32 | 705 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 705 | 83 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -31..-33 | 705 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 20-янв-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -31..-33 | 705 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом