12-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 690 | 75 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 691 | 72 | южный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +24..+26 | 690 | 48 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 690 | 78 | северный, 0-2 м/с |
13-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 690 | 84 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 690 | 67 | восточный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +27..+29 | 687 | 32 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +21..+23 | 685 | 55 | юго-восточный, 1-3 м/с |
14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +15..+17 | 684 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +17..+19 | 683 | 89 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +22..+24 | 681 | 56 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 682 | 72 | северный, 1-3 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 683 | 90 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 683 | 68 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 682 | 42 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 681 | 61 | южный, 1-3 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 683 | 91 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +18..+20 | 683 | 80 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +25..+27 | 683 | 38 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 683 | 60 | северо-западный, 1-3 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 685 | 70 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом