19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 686 | 83 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 687 | 61 | северный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +24..+26 | 686 | 35 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 686 | 56 | северный, 0-2 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 686 | 73 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 687 | 57 | северо-западный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 684 | 34 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 683 | 49 | юго-восточный, 1-3 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 683 | 66 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 683 | 56 | западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +23..+25 | 683 | 50 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 682 | 61 | западный, 1-3 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 684 | 79 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 685 | 66 | западный, 4-6 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 684 | 36 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 685 | 48 | западный, 1-3 м/с |
23-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 686 | 78 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 687 | 61 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 683 | 33 | юго-восточный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +15..+17 | 681 | 95 | юго-восточный, 4-6 м/с |
24-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 680 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом