28-сен-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 691 | 91 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 691 | 79 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 690 | 42 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 690 | 66 | западный, 1-3 м/с |
29-сен-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 690 | 79 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 691 | 70 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 690 | 42 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 691 | 64 | западный, 1-3 м/с |
30-сен-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +4..+6 | 692 | 85 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 692 | 76 | западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 690 | 42 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 690 | 52 | западный, 1-3 м/с |
1-окт-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 690 | 67 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 689 | 70 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 688 | 35 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +7..+9 | 689 | 59 | западный, 1-3 м/с |
2-окт-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 689 | 70 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 688 | 69 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 688 | 81 | западный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +2..+4 | 689 | 62 | западный, 6-8 м/с |
3-окт-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 690 | 65 | северо-западный, 6-8 м/с |
Данные представлены сервисом