| 15-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 684 | 62 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 684 | 48 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +31..+33 | 682 | 21 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 680 | 38 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 16-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +17..+19 | 679 | 65 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 679 | 72 | западный, 4-6 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +27..+29 | 678 | 34 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 679 | 49 | западный, 5-7 м/с |
| 17-июл-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 680 | 82 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 681 | 52 | западный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +27..+29 | 680 | 23 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 679 | 40 | восточный, 0-2 м/с |
| 18-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 680 | 58 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +20..+22 | 681 | 62 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +32..+34 | 680 | 29 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +18..+20 | 682 | 86 | западный, 1-3 м/с |
| 19-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 684 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 685 | 80 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +24..+26 | 686 | 60 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 689 | 69 | западный, 3-5 м/с |
| 20-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 690 | 74 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом