2-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 684 | 81 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 683 | 64 | юго-восточный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 680 | 43 | юго-восточный, 7-9 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +13..+15 | 680 | 95 | южный, 1-3 м/с |
3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +11..+13 | 680 | 92 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 682 | 80 | западный, 4-6 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 683 | 43 | западный, 8-10 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 685 | 66 | западный, 3-5 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 686 | 87 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 687 | 71 | западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 686 | 44 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 687 | 70 | западный, 1-3 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 685 | 72 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 683 | 94 | северо-восточный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 680 | 95 | северо-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +8..+10 | 677 | 92 | северный, 6-8 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +8..+10 | 675 | 88 | северный, 7-9 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +7..+9 | 675 | 90 | северо-западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +7..+9 | 677 | 89 | северо-западный, 9-11 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +7..+9 | 680 | 89 | северо-западный, 6-8 м/с |
7-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +6..+8 | 681 | 91 | северо-западный, 6-8 м/с |
Данные представлены сервисом