| 14-апр-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 685 | 53 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 683 | 41 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 682 | 35 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 685 | 47 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 15-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 687 | 59 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 687 | 51 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 686 | 24 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 689 | 39 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 16-апр-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 689 | 55 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 688 | 43 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 685 | 27 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 685 | 60 | северный, 1-3 м/с |
| 17-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 685 | 76 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 686 | 57 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 685 | 34 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 685 | 44 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 18-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 683 | 54 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +1..+3 | 680 | 84 | юго-восточный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 678 | 99 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой снег. | -2..-4 | 684 | 72 | северо-западный, 8-10 м/с |
| 19-апр-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -7..-9 | 685 | 61 | западный, 10-12 м/с |
Данные представлены сервисом