19-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 727 | 88 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 727 | 60 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 726 | 47 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 726 | 77 | юго-западный, 0-2 м/с |
20-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 726 | 90 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 726 | 61 | западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 725 | 48 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 726 | 68 | западный, 0-2 м/с |
21-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 725 | 89 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 725 | 57 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 724 | 43 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 725 | 77 | северо-западный, 0-2 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 726 | 85 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 725 | 55 | западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 724 | 54 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 724 | 71 | юго-западный, 0-2 м/с |
23-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 723 | 85 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 722 | 61 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 61 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 717 | 85 | южный, 0-2 м/с |
24-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 716 | 85 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 733 | 40 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 730 | 29 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 729 | 54 | юго-восточный, 0-2 м/с |
25-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 726 | 68 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом