| 13-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 733 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 731 | 85 | южный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 728 | 90 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 726 | 96 | южный, 2-4 м/с |
| 14-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 724 | 92 | юго-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой снег. | -9..-11 | 728 | 77 | западный, 7-9 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -12..-14 | 730 | 80 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 731 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| 15-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 725 | 97 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 718 | 93 | южный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 715 | 86 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 718 | 85 | западный, 6-8 м/с |
| 16-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 723 | 86 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 726 | 88 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 728 | 91 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 730 | 93 | западный, 4-6 м/с |
| 17-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -15..-17 | 731 | 94 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -13..-15 | 734 | 83 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 735 | 81 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 736 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 18-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 737 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом