| 28-дек-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 726 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 728 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 729 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 731 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| 29-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 732 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 733 | 100 | западный, 0-1 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 734 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -30..-32 | 734 | 100 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| 30-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 733 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 733 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 732 | 100 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 730 | 100 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 31-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 728 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 727 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 726 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 726 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| 1-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 727 | 93 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 728 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 729 | 94 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 731 | 81 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 2-янв-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 735 | 87 | западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом