| 25-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 718 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +19..+21 | 719 | 81 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 719 | 57 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +16..+18 | 718 | 93 | восточный, 0-1 м/с |
| 26-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 718 | 96 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 718 | 59 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 717 | 55 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 718 | 78 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 27-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 718 | 85 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Дождь. | +21..+23 | 720 | 77 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +22..+24 | 720 | 74 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Дождь. | +16..+18 | 721 | 93 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 28-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 721 | 96 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 720 | 49 | восточный, 4-6 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +25..+27 | 719 | 35 | северо-восточный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 70 | северный, 1-3 м/с |
| 29-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 720 | 72 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 719 | 41 | северо-восточный, 4-6 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 719 | 28 | северо-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 720 | 64 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 30-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 720 | 71 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом