| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 730 | 92 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 734 | 92 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 736 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 737 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 735 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 733 | 88 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 729 | 89 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 726 | 90 | южный, 0-2 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 723 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 721 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 719 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 719 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 718 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 717 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 715 | 99 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 715 | 89 | юго-западный, 4-6 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 717 | 93 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 721 | 88 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 723 | 88 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 724 | 92 | западный, 1-3 м/с |
| 27-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 724 | 99 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом