21-июн-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 718 | 71 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +31..+33 | 718 | 35 | южный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 715 | 22 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 714 | 48 | южный, 0-2 м/с |
22-июн-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 715 | 81 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +22..+24 | 718 | 47 | западный, 5-7 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 718 | 32 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 66 | юго-западный, 1-3 м/с |
23-июн-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 720 | 83 | южный, 1-3 м/с |
23-июн-2025 пн | |||||
Утро | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 720 | 35 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 718 | 26 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 717 | 58 | юго-восточный, 1-3 м/с |
25-июн-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 719 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
26-июн-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 719 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +18..+20 | 719 | 57 | западный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 719 | 36 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 73 | юго-восточный, 0-2 м/с |
27-июн-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 719 | 78 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 719 | 47 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +23..+25 | 717 | 53 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 719 | 93 | западный, 1-3 м/с |
28-июн-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +13..+15 | 718 | 99 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 718 | 97 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 718 | 97 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 718 | 98 | западный, 2-4 м/с |
29-июн-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 718 | 97 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 719 | 97 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 720 | 90 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 720 | 96 | западный, 0-2 м/с |
30-июн-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 721 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом