13-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 718 | 92 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +18..+20 | 719 | 80 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 717 | 57 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 718 | 80 | юго-западный, 0-2 м/с |
14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 717 | 83 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 717 | 48 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +23..+25 | 714 | 55 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +15..+17 | 715 | 96 | западный, 0-2 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 714 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 714 | 75 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 715 | 46 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 717 | 86 | западный, 2-4 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 719 | 84 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 720 | 65 | западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 719 | 46 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 720 | 75 | юго-восточный, 0-2 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 721 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 722 | 92 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 720 | 52 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +13..+15 | 721 | 93 | юго-западный, 0-2 м/с |
18-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 721 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом