| 12-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 720 | 73 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 722 | 42 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 724 | 46 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 726 | 66 | западный, 1-3 м/с |
| 13-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 726 | 69 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +6..+8 | 725 | 33 | южный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 725 | 45 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 728 | 74 | юго-западный, 2-4 м/с |
| 14-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 728 | 76 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +4..+6 | 729 | 41 | западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 728 | 36 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 729 | 64 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 15-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 728 | 76 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 728 | 39 | западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 727 | 40 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 729 | 70 | западный, 1-3 м/с |
| 16-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 728 | 92 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +4..+6 | 729 | 63 | западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 727 | 41 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 726 | 76 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 17-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 724 | 80 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом