2-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 711 | 96 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 711 | 68 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Дождь. | +13..+15 | 712 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 713 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 714 | 96 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 715 | 94 | западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 716 | 84 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 718 | 96 | западный, 1-3 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 719 | 96 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 721 | 86 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 722 | 76 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 723 | 88 | западный, 0-2 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 723 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 723 | 84 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 722 | 78 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 722 | 95 | западный, 1-3 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 722 | 94 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 722 | 93 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 723 | 93 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 724 | 97 | западный, 0-2 м/с |
7-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 724 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом