| 24-авг-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 722 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 722 | 57 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 722 | 40 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 722 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 25-авг-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 721 | 91 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 720 | 53 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 718 | 50 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 718 | 68 | северный, 1-3 м/с |
| 26-авг-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 718 | 74 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 72 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 718 | 71 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +11..+13 | 718 | 94 | южный, 0-2 м/с |
| 27-авг-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 716 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 716 | 95 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 716 | 92 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 716 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 28-авг-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 715 | 97 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 715 | 87 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 716 | 83 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +9..+11 | 718 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| 29-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 720 | 97 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом