| 26-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 728 | 87 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 726 | 36 | юго-западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 724 | 39 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 724 | 77 | западный, 3-5 м/с |
| 27-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 724 | 84 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 724 | 43 | западный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 724 | 43 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 723 | 63 | западный, 1-3 м/с |
| 28-май-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 722 | 82 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 721 | 48 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 719 | 47 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 719 | 96 | северный, 1-3 м/с |
| 29-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 719 | 88 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 718 | 82 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +6..+8 | 717 | 86 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 717 | 89 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 30-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 719 | 86 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +9..+11 | 721 | 45 | северный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 724 | 47 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +3..+5 | 726 | 86 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 31-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 726 | 89 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом