3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 717 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +20..+22 | 718 | 61 | западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +21..+23 | 717 | 64 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 718 | 65 | западный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 719 | 77 | западный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 720 | 42 | северный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 720 | 37 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 721 | 70 | северо-восточный, 0-2 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 721 | 85 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 720 | 37 | восточный, 4-6 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +22..+24 | 718 | 29 | восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 719 | 62 | восточный, 1-3 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 720 | 80 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 721 | 30 | восточный, 4-6 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 720 | 22 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 721 | 59 | северо-восточный, 1-3 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 721 | 78 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 720 | 41 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 719 | 55 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 719 | 78 | северный, 1-3 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 719 | 74 | западный, 0-1 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 719 | 55 | западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 718 | 41 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 719 | 80 | восточный, 1-3 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 718 | 93 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 718 | 54 | южный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +22..+24 | 717 | 55 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 717 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 716 | 87 | северо-восточный, 0-2 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 722 | 81 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом