| 24-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 726 | 90 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 727 | 73 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 728 | 70 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 728 | 76 | западный, 4-6 м/с |
| 25-окт-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 725 | 85 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 723 | 80 | западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 724 | 69 | западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 730 | 78 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 26-окт-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 732 | 83 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 733 | 71 | западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 733 | 85 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 730 | 88 | западный, 4-6 м/с |
| 27-окт-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 727 | 88 | западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 724 | 81 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 722 | 86 | западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 719 | 87 | западный, 6-8 м/с |
| 28-окт-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..+1 | 714 | 92 | западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 711 | 88 | западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 718 | 81 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 726 | 82 | северо-западный, 5-7 м/с |
| 29-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 731 | 85 | северо-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом