12-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 702 | 69 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 703 | 57 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 702 | 53 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 702 | 72 | юго-восточный, 0-2 м/с |
13-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 701 | 84 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 700 | 65 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 698 | 41 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 695 | 72 | северо-восточный, 1-3 м/с |
14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 694 | 71 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 694 | 97 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 694 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +14..+16 | 695 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 695 | 98 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 694 | 84 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 691 | 53 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 693 | 91 | западный, 2-4 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 695 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +15..+17 | 696 | 80 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +17..+19 | 697 | 70 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 698 | 83 | западный, 0-2 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 698 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом