| 28-ноя-2025 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -22..-24 | 692 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 691 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 692 | 92 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 694 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 29-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 695 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 697 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 701 | 88 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 705 | 95 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 30-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 708 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 710 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 711 | 93 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -31..-33 | 713 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 1-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -34..-36 | 714 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -37..-39 | 715 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 715 | 94 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -39..-41 | 716 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 2-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -41..-43 | 716 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -43..-45 | 715 | 100 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -33..-35 | 713 | 92 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -39..-41 | 710 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| 3-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -36..-38 | 707 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом