| 27-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -30..-32 | 711 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -34..-36 | 711 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 710 | 81 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 711 | 98 | восточный, 0-1 м/с |
| 28-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 711 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -32..-34 | 711 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 711 | 80 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 712 | 96 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 1-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 712 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -31..-33 | 713 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 712 | 85 | южный, 0-1 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 713 | 99 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 2-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -37..-39 | 714 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -39..-41 | 715 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 715 | 86 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -32..-34 | 715 | 99 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 3-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -29..-31 | 716 | 98 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -26..-28 | 716 | 97 | южный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 715 | 85 | западный, 0-1 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -21..-23 | 714 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| 4-мар-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 713 | 99 | северо-восточный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом