3-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 699 | 67 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 698 | 62 | восточный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 698 | 87 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 700 | 99 | западный, 1-3 м/с |
4-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 701 | 97 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 703 | 94 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 704 | 72 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 706 | 94 | юго-восточный, 0-1 м/с |
5-окт-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 707 | 98 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой снег. | -2..-4 | 708 | 94 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 707 | 61 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 707 | 93 | северо-восточный, 0-2 м/с |
6-окт-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 706 | 96 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 706 | 88 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 706 | 85 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 707 | 96 | северный, 0-2 м/с |
7-окт-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 706 | 96 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 706 | 89 | северный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 707 | 61 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 708 | 85 | западный, 0-2 м/с |
8-окт-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 708 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом