19-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 702 | 87 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 704 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 705 | 95 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 705 | 96 | южный, 1-3 м/с |
20-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 703 | 86 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 702 | 74 | юго-западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 702 | 89 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 703 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
21-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +6..+8 | 703 | 98 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 704 | 98 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +9..+11 | 705 | 82 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 705 | 93 | южный, 1-3 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 705 | 94 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 704 | 88 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 703 | 63 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 702 | 85 | южный, 0-2 м/с |
23-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 702 | 86 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 703 | 84 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 703 | 73 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 703 | 79 | восточный, 0-2 м/с |
24-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 702 | 88 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 712 | 65 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 709 | 39 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 709 | 65 | юго-западный, 0-1 м/с |
25-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 708 | 71 | западный, 0-1 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 707 | 61 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 705 | 39 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 704 | 67 | восточный, 0-2 м/с |
26-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 703 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом