2-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 694 | 89 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 694 | 81 | восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 691 | 56 | восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 690 | 73 | восточный, 1-3 м/с |
3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 689 | 76 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 689 | 87 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +11..+13 | 690 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +8..+10 | 694 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 695 | 98 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 696 | 97 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 698 | 87 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 700 | 90 | юго-западный, 0-2 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 700 | 92 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 700 | 90 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 699 | 54 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 698 | 79 | северо-восточный, 1-3 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 697 | 85 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 696 | 76 | северный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 696 | 68 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +8..+10 | 697 | 79 | северный, 1-3 м/с |
7-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 698 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом