19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 700 | 72 | северо-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +17..+19 | 700 | 74 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +24..+26 | 699 | 44 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 699 | 69 | северный, 0-2 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 699 | 78 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 698 | 64 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 696 | 40 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 695 | 65 | северо-восточный, 0-2 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 694 | 79 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 695 | 64 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 696 | 77 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 699 | 85 | западный, 1-3 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 699 | 90 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 699 | 98 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 700 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 701 | 93 | западный, 0-2 м/с |
23-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 701 | 93 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 701 | 82 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 699 | 59 | восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 697 | 81 | восточный, 2-4 м/с |
24-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 695 | 91 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом