10-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 712 | 81 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 712 | 79 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 711 | 41 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 712 | 65 | северо-западный, 0-2 м/с |
11-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 711 | 69 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 711 | 88 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 710 | 66 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 709 | 88 | юго-западный, 1-3 м/с |
12-окт-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 708 | 92 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 708 | 89 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 708 | 53 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 708 | 88 | северо-восточный, 0-2 м/с |
13-окт-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 708 | 92 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом