2-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 752 | 82 | северо-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 753 | 78 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 752 | 61 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 752 | 77 | южный, 2-4 м/с |
3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +23..+25 | 752 | 81 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +24..+26 | 753 | 76 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 752 | 52 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 752 | 70 | южный, 1-3 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +22..+24 | 754 | 82 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 754 | 76 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 752 | 52 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 753 | 69 | южный, 1-3 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 753 | 70 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 753 | 64 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +20..+22 | 752 | 89 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +19..+21 | 752 | 94 | северо-восточный, 0-2 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +18..+20 | 752 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 753 | 79 | северный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 752 | 47 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 752 | 72 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом