19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +26..+28 | 749 | 57 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +28..+30 | 749 | 49 | южный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +35..+37 | 747 | 29 | южный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +31..+33 | 747 | 45 | южный, 0-2 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +25..+27 | 749 | 70 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +22..+24 | 750 | 92 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +23..+25 | 751 | 85 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +24..+26 | 751 | 79 | юго-восточный, 1-3 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +23..+25 | 753 | 87 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 754 | 75 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +34..+36 | 752 | 35 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 752 | 40 | южный, 2-4 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 753 | 72 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +27..+29 | 754 | 70 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +35..+37 | 751 | 33 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 751 | 57 | южный, 3-5 м/с |
23-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +26..+28 | 752 | 75 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +27..+29 | 753 | 73 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +34..+36 | 750 | 43 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +29..+31 | 750 | 65 | южный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом