3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +25..+27 | 748 | 95 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +25..+27 | 748 | 91 | восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +28..+30 | 746 | 79 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь, местами умеренный. | +27..+29 | 746 | 85 | северный, 2-4 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +25..+27 | 746 | 93 | северо-восточный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Облачно. Дождь. | +26..+28 | 747 | 90 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +34..+36 | 745 | 55 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +30..+32 | 745 | 61 | северный, 1-3 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +29..+31 | 748 | 56 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +36..+38 | 746 | 34 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +29..+31 | 746 | 64 | северо-западный, 0-2 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Дождь. | +22..+24 | 748 | 86 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 747 | 62 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +36..+38 | 745 | 37 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +30..+32 | 746 | 54 | северный, 1-3 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +26..+28 | 745 | 66 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +28..+30 | 746 | 56 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +37..+39 | 744 | 33 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +34..+36 | 744 | 44 | южный, 1-3 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +28..+30 | 746 | 69 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Дождь. | +28..+30 | 748 | 48 | северный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +35..+37 | 747 | 40 | восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +28..+30 | 748 | 72 | южный, 2-4 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +25..+27 | 749 | 73 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 750 | 63 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +35..+37 | 748 | 38 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +32..+34 | 748 | 47 | южный, 2-4 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 749 | 61 | юго-восточный, 0-2 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Дождь. | +24..+26 | 747 | 83 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +28..+30 | 748 | 56 | северный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом