| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 723 | 96 | северо-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 723 | 98 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 724 | 87 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 723 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 720 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 717 | 100 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 714 | 80 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 716 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 716 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 717 | 98 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 716 | 80 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 717 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 715 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 713 | 91 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 718 | 91 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 722 | 81 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 13-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 725 | 79 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 727 | 84 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 729 | 67 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 731 | 97 | западный, 0-2 м/с |
| 14-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 732 | 100 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом