21-авг-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 709 | 98 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 709 | 98 | западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +13..+15 | 709 | 98 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +13..+15 | 711 | 98 | северо-западный, 4-6 м/с |
22-авг-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 713 | 97 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 715 | 97 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +18..+20 | 716 | 62 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 716 | 69 | западный, 1-3 м/с |
23-авг-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 716 | 83 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 716 | 73 | южный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 715 | 34 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 715 | 58 | юго-восточный, 1-3 м/с |
24-авг-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 715 | 63 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 716 | 63 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 714 | 35 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 715 | 63 | южный, 2-4 м/с |
25-авг-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 715 | 69 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 716 | 66 | южный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 716 | 54 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +16..+18 | 718 | 70 | северный, 1-3 м/с |
26-авг-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 719 | 89 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом