| 31-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 715 | 91 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +9..+11 | 715 | 79 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 716 | 45 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 715 | 42 | западный, 2-4 м/с |
| 1-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 715 | 64 | южный, 0-1 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 715 | 54 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +11..+13 | 716 | 65 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +11..+13 | 716 | 67 | западный, 5-7 м/с |
| 2-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 719 | 76 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 720 | 54 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 720 | 50 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 719 | 60 | западный, 2-4 м/с |
| 3-июн-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 719 | 84 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 718 | 62 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 716 | 33 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 716 | 44 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 4-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 717 | 80 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 718 | 91 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 719 | 85 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 721 | 83 | западный, 0-2 м/с |
| 5-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 721 | 98 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом