| 29-авг-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 713 | 94 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 717 | 93 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 718 | 74 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 719 | 64 | западный, 0-2 м/с |
| 30-авг-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 718 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 717 | 73 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 715 | 33 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 714 | 65 | южный, 1-3 м/с |
| 31-авг-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 713 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 713 | 71 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 715 | 46 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 717 | 51 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 1-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 720 | 80 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | +6..+8 | 725 | 94 | северо-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +7..+9 | 726 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 727 | 79 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 2-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 726 | 89 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 725 | 76 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 722 | 35 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 721 | 65 | южный, 2-4 м/с |
| 3-сен-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 719 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом