| 31-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 729 | 98 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -15..-17 | 729 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 728 | 84 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 727 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 1-фев-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 725 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 725 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 725 | 82 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 725 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 2-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 722 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 723 | 100 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 724 | 86 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 727 | 93 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 3-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 728 | 96 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 728 | 97 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 728 | 80 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 731 | 97 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 4-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 733 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -34..-36 | 735 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 734 | 86 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 733 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 5-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 732 | 98 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом