12-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 726 | 69 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 727 | 65 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Дождь. | +17..+19 | 727 | 96 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +17..+19 | 728 | 91 | юго-западный, 3-5 м/с |
13-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +15..+17 | 728 | 91 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 727 | 82 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +23..+25 | 726 | 52 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 726 | 58 | западный, 2-4 м/с |
14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 726 | 87 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +15..+17 | 725 | 77 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +20..+22 | 724 | 53 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 722 | 52 | западный, 4-6 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 722 | 85 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 722 | 81 | юго-западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +13..+15 | 723 | 89 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 726 | 91 | юго-западный, 2-4 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 727 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 728 | 94 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +19..+21 | 727 | 66 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +20..+22 | 727 | 69 | южный, 0-1 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 727 | 92 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом