23-ноя-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 746 | 83 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 751 | 78 | западный, 3-5 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -13..-15 | 753 | 61 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 755 | 84 | юго-западный, 1-3 м/с |
24-ноя-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 754 | 76 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 752 | 89 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 750 | 80 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 750 | 88 | западный, 2-4 м/с |
25-ноя-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 751 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 751 | 90 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 749 | 77 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 747 | 74 | юго-западный, 4-6 м/с |
26-ноя-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 746 | 78 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 745 | 82 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 744 | 63 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 745 | 90 | юго-западный, 1-3 м/с |
27-ноя-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 744 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом