19-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +13..+15 | 727 | 95 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 727 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 724 | 45 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +26..+28 | 720 | 56 | южный, 1-3 м/с |
20-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 719 | 70 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 722 | 90 | западный, 4-6 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 728 | 41 | западный, 7-9 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 729 | 49 | западный, 3-5 м/с |
21-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 729 | 69 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +12..+14 | 730 | 72 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 730 | 76 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +8..+10 | 731 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
22-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 732 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +7..+9 | 733 | 88 | западный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 732 | 48 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 732 | 47 | юго-восточный, 0-2 м/с |
23-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 734 | 65 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 735 | 71 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 735 | 67 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 733 | 66 | северный, 0-2 м/с |
24-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 733 | 75 | северный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом