18-апр-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 719 | 67 | юго-западный, 6-8 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +5..+7 | 720 | 66 | юго-западный, 7-9 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 728 | 43 | западный, 8-10 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 730 | 44 | западный, 4-6 м/с |
19-апр-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 730 | 62 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 730 | 51 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +3..+5 | 729 | 29 | юго-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Снег. | 0..-2 | 729 | 90 | северный, 2-4 м/с |
20-апр-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -2..-4 | 734 | 83 | северо-западный, 5-7 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 737 | 82 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Местами небольшой дождь. | -1..+1 | 736 | 52 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 733 | 57 | южный, 4-6 м/с |
21-апр-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..-2 | 727 | 85 | южный, 6-8 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 720 | 91 | юго-западный, 7-9 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 723 | 68 | западный, 7-9 м/с |
Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 729 | 75 | западный, 5-7 м/с |
22-апр-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 734 | 83 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 737 | 76 | западный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 737 | 50 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 737 | 63 | западный, 1-3 м/с |
23-апр-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 736 | 82 | юго-западный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | 0..-2 | 736 | 79 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 735 | 71 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 722 | 98 | южный, 1-3 м/с |
24-апр-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 723 | 77 | западный, 9-11 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 730 | 77 | западный, 10-12 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 737 | 50 | западный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 739 | 67 | западный, 4-6 м/с |
25-апр-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 740 | 83 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 741 | 73 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом