19-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +9..+11 | 720 | 86 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 720 | 82 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +16..+18 | 724 | 46 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 730 | 60 | северный, 4-6 м/с |
20-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 734 | 87 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 736 | 55 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 737 | 61 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 736 | 82 | юго-западный, 4-6 м/с |
21-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 737 | 88 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 738 | 84 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 737 | 40 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 736 | 43 | юго-западный, 1-3 м/с |
22-май-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 735 | 64 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 734 | 62 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +23..+25 | 734 | 31 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 733 | 35 | западный, 2-4 м/с |
23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 733 | 60 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 732 | 54 | южный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +26..+28 | 729 | 23 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 727 | 34 | южный, 0-2 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +15..+17 | 726 | 57 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом