| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 739 | 80 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 738 | 81 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 736 | 71 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 733 | 94 | южный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 728 | 91 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 726 | 90 | южный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 726 | 75 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 726 | 92 | южный, 2-4 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 725 | 87 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 724 | 75 | юго-западный, 7-9 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 727 | 86 | юго-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 725 | 93 | южный, 1-3 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 724 | 83 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 734 | 74 | юго-западный, 6-8 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 738 | 75 | юго-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 741 | 76 | западный, 5-7 м/с |
| 13-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 744 | 84 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 746 | 92 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -12..-14 | 746 | 66 | юго-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 745 | 94 | южный, 1-3 м/с |
| 14-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 743 | 93 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом