28-сен-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 738 | 84 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 738 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 736 | 48 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 735 | 65 | юго-западный, 1-3 м/с |
29-сен-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 735 | 77 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 734 | 76 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 733 | 54 | юго-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +7..+9 | 734 | 84 | западный, 3-5 м/с |
30-сен-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 735 | 89 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 735 | 88 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 734 | 61 | юго-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 732 | 70 | юго-западный, 2-4 м/с |
1-окт-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 731 | 83 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 734 | 83 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 736 | 53 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 738 | 68 | северо-западный, 2-4 м/с |
2-окт-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 740 | 88 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом