6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 616 | 57 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 615 | 33 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 615 | 70 | северо-восточный, 1-3 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 617 | 81 | северо-западный, 0-1 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 615 | 81 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 614 | 68 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Дождь. | +18..+20 | 614 | 65 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +11..+13 | 615 | 88 | северо-восточный, 0-2 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 616 | 69 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 616 | 55 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 617 | 88 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +12..+14 | 616 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +10..+12 | 616 | 90 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 615 | 84 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Дождь. | +16..+18 | 614 | 75 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +12..+14 | 614 | 89 | северный, 1-3 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 615 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 616 | 90 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +16..+18 | 617 | 62 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 618 | 70 | северо-восточный, 1-3 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 618 | 90 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом