22-июн-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 618 | 65 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 618 | 44 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 618 | 40 | северо-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Сильный дождь. | +12..+14 | 620 | 94 | северо-восточный, 1-3 м/с |
23-июн-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 621 | 94 | северо-западный, 1-3 м/с |
23-июн-2025 пн | |||||
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 621 | 77 | северный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 620 | 37 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 620 | 57 | северо-восточный, 1-3 м/с |
26-июн-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 618 | 96 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 618 | 85 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +20..+22 | 617 | 49 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Дождь. | +12..+14 | 616 | 91 | северо-западный, 3-5 м/с |
27-июн-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Сильный дождь. | +6..+8 | 619 | 98 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 619 | 59 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +23..+25 | 618 | 31 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 617 | 58 | юго-восточный, 1-3 м/с |
28-июн-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Небольшой дождь. | +12..+14 | 617 | 88 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 617 | 95 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +8..+10 | 618 | 94 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +5..+7 | 618 | 98 | северный, 2-4 м/с |
29-июн-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Сильный дождь. | +3..+5 | 618 | 99 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +5..+7 | 617 | 99 | северный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +5..+7 | 618 | 98 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 619 | 97 | северо-западный, 1-3 м/с |
30-июн-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 618 | 98 | северо-западный, 1-3 м/с |
24-июн-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 620 | 68 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 620 | 60 | южный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 618 | 34 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 617 | 57 | юго-восточный, 2-4 м/с |
25-июн-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 616 | 70 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом