3-окт-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 617 | 97 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 619 | 86 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 618 | 43 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 619 | 96 | западный, 0-2 м/с |
4-окт-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 621 | 88 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 623 | 68 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +2..+4 | 622 | 31 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 622 | 64 | южный, 1-3 м/с |
5-окт-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 620 | 68 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 618 | 69 | южный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 617 | 35 | юго-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 617 | 93 | северо-восточный, 2-4 м/с |
6-окт-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 617 | 96 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Снег, местами сильный. | -6..-8 | 617 | 95 | северный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Снег. | -7..-9 | 619 | 92 | северный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Снег. | -8..-10 | 622 | 92 | северный, 7-9 м/с |
7-окт-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 624 | 99 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -15..-17 | 624 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | -2..-4 | 623 | 63 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 622 | 82 | юго-западный, 1-3 м/с |
8-окт-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 621 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом