| 9-фев-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 618 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 618 | 97 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 618 | 78 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 618 | 97 | южный, 1-3 м/с |
| 10-фев-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 616 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 614 | 82 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 612 | 70 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 613 | 76 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 11-фев-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | -12..-14 | 614 | 60 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | -13..-15 | 615 | 63 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 615 | 69 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 616 | 82 | юго-западный, 1-3 м/с |
| 12-фев-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 615 | 77 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -10..-12 | 614 | 70 | юго-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | -3..-5 | 616 | 89 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 617 | 96 | северный, 1-3 м/с |
| 13-фев-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 618 | 96 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 619 | 97 | северный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 620 | 86 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -25..-27 | 621 | 99 | северный, 0-2 м/с |
| 14-фев-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 622 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом