| 15-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 618 | 92 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 619 | 76 | северный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 618 | 54 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +12..+14 | 619 | 78 | южный, 1-3 м/с |
| 16-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +7..+9 | 618 | 88 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 617 | 72 | южный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +15..+17 | 617 | 64 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 616 | 73 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 17-июн-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 617 | 99 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 619 | 91 | северный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 619 | 57 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 619 | 63 | северный, 1-3 м/с |
| 18-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 620 | 87 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 620 | 93 | северный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +2..+4 | 622 | 88 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 623 | 69 | северный, 5-7 м/с |
| 19-июн-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 624 | 88 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 623 | 55 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 621 | 41 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 621 | 58 | северный, 1-3 м/с |
| 20-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +2..+4 | 620 | 75 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом