3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +8..+10 | 617 | 95 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +9..+11 | 618 | 98 | северный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 618 | 61 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +11..+13 | 619 | 82 | северный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 620 | 91 | северо-западный, 0-2 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 620 | 89 | северный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 620 | 65 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +12..+14 | 620 | 77 | северный, 0-2 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 616 | 77 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +19..+21 | 616 | 56 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +14..+16 | 616 | 73 | северо-восточный, 0-2 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Дождь. | +9..+11 | 616 | 92 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 616 | 79 | южный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +21..+23 | 617 | 52 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +14..+16 | 618 | 74 | северный, 0-2 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 618 | 80 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 64 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 617 | 57 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 617 | 73 | северо-восточный, 1-3 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | +7..+9 | 617 | 97 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +8..+10 | 618 | 97 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 618 | 57 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 619 | 75 | южный, 0-2 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 619 | 88 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 619 | 70 | южный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 619 | 37 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 619 | 69 | южный, 0-2 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +12..+14 | 619 | 84 | южный, 2-4 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 620 | 86 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 619 | 69 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом