| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ясно. Без осадков. | -3..-5 | 637 | 54 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 636 | 40 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +7..+9 | 635 | 30 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 634 | 47 | восточный, 2-4 м/с |
| 2-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 633 | 49 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 633 | 82 | северный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 634 | 83 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 636 | 90 | северный, 3-5 м/с |
| 3-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 638 | 82 | северный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 640 | 84 | северный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +3..+5 | 640 | 50 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 640 | 70 | северный, 0-2 м/с |
| 4-окт-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 640 | 70 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 638 | 64 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 637 | 35 | юго-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 636 | 46 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 5-окт-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +2..+4 | 635 | 45 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 634 | 45 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 632 | 26 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 632 | 40 | восточный, 1-3 м/с |
| 6-окт-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 631 | 39 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом