3-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 629 | 69 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 630 | 66 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +17..+19 | 630 | 58 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 630 | 60 | северо-западный, 3-5 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 631 | 82 | северный, 1-3 м/с |
4-июл-2025 пт | |||||
Утро | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +14..+16 | 632 | 61 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +16..+18 | 632 | 56 | северный, 5-7 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 632 | 58 | северный, 1-3 м/с |
6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 630 | 55 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 629 | 44 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 628 | 28 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 628 | 42 | северный, 2-4 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 629 | 61 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 629 | 49 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +26..+28 | 629 | 26 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +18..+20 | 630 | 58 | южный, 2-4 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 631 | 80 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 631 | 60 | западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 630 | 34 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 630 | 51 | северный, 1-3 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 630 | 59 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 629 | 53 | восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +24..+26 | 630 | 36 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 632 | 62 | северный, 4-6 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 633 | 83 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 633 | 67 | северный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +20..+22 | 634 | 39 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 633 | 45 | северо-западный, 1-3 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 634 | 62 | восточный, 0-2 м/с |
5-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 633 | 77 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом