18-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 636 | 50 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 636 | 49 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 635 | 32 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 636 | 54 | северный, 1-3 м/с |
19-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 637 | 62 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 637 | 62 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 637 | 46 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 638 | 65 | северный, 1-3 м/с |
20-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 639 | 77 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 639 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 638 | 39 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +7..+9 | 638 | 54 | восточный, 0-1 м/с |
21-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 638 | 53 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 637 | 57 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +15..+17 | 636 | 32 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 636 | 46 | восточный, 2-4 м/с |
22-сен-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 636 | 51 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 636 | 54 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 633 | 46 | юго-восточный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 631 | 70 | восточный, 4-6 м/с |
23-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 629 | 91 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 630 | 95 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 632 | 95 | северный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 635 | 91 | северный, 7-9 м/с |
24-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 636 | 84 | северо-западный, 6-8 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 636 | 88 | северо-западный, 6-8 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 636 | 59 | северный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 637 | 73 | северный, 4-6 м/с |
25-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 637 | 81 | северо-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом