19-май-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 624 | 87 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 624 | 72 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 623 | 42 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +14..+16 | 623 | 52 | северо-восточный, 0-2 м/с |
20-май-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 626 | 87 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 628 | 74 | северный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 631 | 36 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 635 | 63 | северный, 5-7 м/с |
21-май-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 638 | 67 | северный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 640 | 58 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 640 | 30 | северный, 4-6 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 640 | 42 | северный, 2-4 м/с |
22-май-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 641 | 52 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 641 | 42 | восточный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 639 | 24 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 638 | 33 | западный, 1-3 м/с |
23-май-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 637 | 44 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 637 | 38 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 635 | 23 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 635 | 32 | северо-западный, 1-3 м/с |
24-май-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 635 | 51 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом