12-июл-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 636 | 69 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 637 | 55 | северный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 636 | 32 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 635 | 46 | северо-западный, 0-2 м/с |
13-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 634 | 53 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +19..+21 | 634 | 48 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +26..+28 | 632 | 33 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 631 | 86 | восточный, 1-3 м/с |
14-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +15..+17 | 630 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 92 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +21..+23 | 629 | 55 | северный, 4-6 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 630 | 55 | северо-западный, 2-4 м/с |
15-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 630 | 72 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 630 | 55 | южный, 0-1 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 629 | 25 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 628 | 40 | южный, 0-1 м/с |
16-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 630 | 77 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 630 | 62 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 631 | 41 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 632 | 58 | северный, 3-5 м/с |
17-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 633 | 80 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом