2-сен-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 626 | 69 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 626 | 89 | южный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 627 | 51 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 628 | 60 | западный, 1-3 м/с |
3-сен-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 629 | 58 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 630 | 60 | южный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 630 | 29 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 630 | 38 | восточный, 1-3 м/с |
4-сен-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 630 | 43 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 631 | 45 | восточный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 629 | 30 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Дождь. | +11..+13 | 628 | 77 | южный, 0-2 м/с |
5-сен-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 629 | 93 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 629 | 97 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 631 | 93 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 632 | 89 | северо-западный, 2-4 м/с |
6-сен-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 632 | 92 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 632 | 86 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +10..+12 | 632 | 47 | северный, 5-7 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 632 | 76 | северный, 1-3 м/с |
7-сен-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 633 | 84 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом