| 7-окт-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 635 | 82 | северный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 639 | 72 | северный, 4-6 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 640 | 37 | северный, 7-9 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 644 | 65 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 639 | 72 | северный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом