| 8-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 644 | 68 | северный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 644 | 63 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 643 | 32 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 638 | 55 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 644 | 63 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 644 | 63 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом