| 30-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 637 | 69 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 638 | 74 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -14..-16 | 639 | 53 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 642 | 84 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -14..-16 | 639 | 53 | северо-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом