| 31-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 643 | 85 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 644 | 80 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | -10..-12 | 645 | 45 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -15..-17 | 645 | 71 | северный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 643 | 85 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом