| 2-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 631 | 63 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 633 | 81 | западный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 632 | 45 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | -4..-6 | 632 | 62 | южный, 0-2 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | -10..-12 | 641 | 61 | северный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом