| 10-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 640 | 80 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 638 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 636 | 40 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 636 | 47 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 636 | 40 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом