| 6-окт-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 688 | 79 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 688 | 72 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 688 | 44 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +4..+6 | 689 | 92 | западный, 2-4 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 688 | 79 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 688 | 72 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом