| 7-окт-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +2..+4 | 691 | 81 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 693 | 67 | западный, 3-5 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 694 | 35 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 697 | 59 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 693 | 67 | западный, 3-5 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 694 | 35 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 697 | 59 | северо-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом