| 10-окт-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 691 | 75 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 690 | 81 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 689 | 45 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 689 | 66 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 697 | 42 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 697 | 66 | северо-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом