| 1-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 697 | 74 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 695 | 76 | западный, 3-5 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 694 | 61 | северо-западный, 6-8 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 694 | 79 | западный, 4-6 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 697 | 74 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 695 | 76 | западный, 3-5 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 697 | 74 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом