| 3-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 690 | 97 | западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 689 | 92 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 687 | 81 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 688 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 690 | 71 | западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом