| 25-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 745 | 91 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 745 | 63 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 745 | 63 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 745 | 63 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 745 | 63 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 745 | 63 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 745 | 63 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 746 | 62 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 746 | 62 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 746 | 62 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 745 | 93 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +14..+16 | 745 | 81 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +12..+14 | 745 | 88 | северный, 2-4 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 745 | 75 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +18..+20 | 743 | 55 | северный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +18..+20 | 743 | 55 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 743 | 83 | северный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +18..+20 | 743 | 55 | северный, 0-2 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 745 | 75 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 744 | 78 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 745 | 75 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +13..+15 | 745 | 75 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 743 | 83 | северный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом