| 30-авг-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 726 | 66 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 726 | 67 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 724 | 35 | южный, 4-6 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 724 | 60 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +11..+13 | 725 | 87 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом